(资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,巴比食品因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。巴比食品当日收报28.71元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.91%,换手率9.30%,成交额2.33亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券水富团结路营业部 | 488.64 | - | - |
2 | 机构专用 | 440.61 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 436.71 | - | - |
4 | 东吴证券苏州滨河路营业部 | 369.25 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 347.53 | - | - |
合计 | - | 2082.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | - | 993.3 | - |
2 | 机构专用 | - | 800.64 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 679.74 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 670.44 | - |
5 | 财通证券杭州金城路营业部 | - | 668.66 | - |
合计 | - | - | 3812.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球家居网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com